注:以下の情報は一時点の情報に基づいた概要であり、全ての制度をタイムリーかつ網羅的に記載しているわけではありません。実際にお取引する際には、詳細に検討することが望ましいです。
人口 | 2億5,871万人(2017年) |
首都 | ジャカルタ |
言語 | インドネシア語 |
名目GDP総額(単位10億ドル、2017年) | 1,015 |
実質GDP成長率(2017年) | 5.1% |
一人当たりの名目GDP | 3,876ドル |
政治体制 | 共和制(大統領責任内閣) |
宗教 | イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教ほか |
外資規制 | 業種による出資比率制限あり |
法人税 | 税率25%(ただし年間売上高500億IDR以下の法人については、うち売上高48億IDR相当の課税所得について軽減税率12.5%が適用される。また売上高48億IDR以下の小規模法人に該当する場合には、売上高の1%の源泉分離課税となる。) |
決算日 | 任意に設定可能 |
納税義務者と課税所得範囲 | インドネシア法人:全世界所得 |
繰越欠損金・繰戻還付 | 繰越欠損金:5年間繰越 |
配当源泉税 | 現地法:20% 租税条約:15%(資産運用目的)/10%(経営参加目的) |
利子源泉税 | 現地法:20% 租税条約:10%/0% |
使用料源泉税 | 現地法:20% 租税条約:10% |
キャピタルゲイン課税(株式) | 現地法:みなし譲渡益に対して5%の源泉徴収 租税条約:免税 |
移転価格税制 | あり |
VAT/GST | 10% |
日本企業のストラクチャー検討 |
|
その他 |
|