注:以下の情報は一時点の情報に基づいた概要であり、全ての制度をタイムリーかつ網羅的に記載しているわけではありません。実際にお取引する際には、詳細に検討することが望ましいです。
人口 | 1,576万人(2016年) |
首都 | プノンペン |
言語 | クメール語(97.05%) ほかに少数民族言語(2.26%)、ベトナム語(0.42%)等(2016年) |
名目GDP総額(単位10億ドル、2017年) | 22.3 |
実質GDP成長率(2017年) | 6.95% |
一人当たりの名目GDP | 1,390ドル |
政治体制 | 立憲君主制 |
宗教 | 仏教(97.9%) ほかにイスラム教(1.1%)、キリスト教(0.5%)等 (2013年) |
外資規制 | 一定の業種を除き、出資規制なし。100%出資が可能。 |
法人税 | 税率20% |
決算日 | 原則として暦年 |
納税義務者と課税所得範囲 | カンボジア法人:全世界所得 |
その他税制 | 繰越欠損金:5年間繰越 |
配当源泉税 | 現地法:14% 租税条約:未締結 |
利子源泉税 | 現地法:14% 租税条約:未締結 |
使用料源泉税 | 現地法:14% 租税条約:未締結 |
サービス源泉税 | 現地法:14% 租税条約:未締結 |
キャピタルゲイン課税(株式) | 現地法:源泉税はなく、他の所得と同様に申告納税義務が課される 租税条約:未締結 |
移転価格税制 | あり |
VAT/GST | 10% |
日本企業のストラクチャー検討 |
|
その他 | 様々な優遇措置あり(法人税、免税輸入、輸出税免税等) |