注:以下の情報は一時点の情報に基づいた概要であり、全ての制度をタイムリーかつ網羅的に記載しているわけではありません。実際にお取引する際には、詳細に検討することが望ましいです。
| 国名 | 香港 |
| 人口 | 739万人 |
| 言語 | 中国語と英語 |
| 名目GDP総額(単位10億ドル、2017年) | 341.7 |
| 実質GDP成長率(2017年) | 3.82% |
| 一人当たりの名目GDP | 46,109ドル |
| 政治体制 | 中華人民共和国香港特別行政区 |
| 宗教 | 仏教、道教、キリスト教 |
| 外資規制 | 出資規制は特になく100%出資が可能。 |
| 法人税 | 税率16.5%。ただし利益のうち200万HKDまでは税率8.25%。 |
| 決算日 | 原則として4月1日から3月31日 |
| 納税義務者と課税所得範囲 | 香港法人:国内源泉所得 |
| その他税制 | 繰越欠損金:無期限 |
| 配当源泉税 | 現地法:免税 |
| 利子源泉税 | 現地法:免税 |
| 使用料源泉税 | 現地法:4.95%/16.5% 租税条約:5% |
| サービス源泉税 | 現地法:10%/11% 租税条約:免税 |
| キャピタルゲイン課税(株式) | 現地法:免税 |
| 移転価格税制 | あり |
| VAT/GST | なし |
| 日本企業のストラクチャー検討 | ・香港法人への出資比率が25%以上の場合には配当益金不算入の適用可。 ・支払配当に係る源泉税は発生しない。 ・香港現地法の法人税率が16.5%のため、タックスヘイブン対策税制に注意する必要がある。 |
| その他 | ・優遇措置あり(法人税) |







